マテリアル≫PIPING PARTS&MATERIAL
ピッチ(mm) | 線径 (mm) |
サイズ (mm) |
品番 | PRICE | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
7.5 | 8.5 | 1.0 | 500×500 | AS-WWM-7.5S | 6,050 |
500×1000 | AS-WWM7.5M | 11,550 | |||
1000×1000 | AS-WWM7.5L | 19,800 | |||
11.5 | 13.0 | 1.2 | 500×500 | AS-WWM11.5S | 5,500 |
500×1000 | AS-WWM11.5M | 10,120 | |||
1000×1000 | AS-WWM11.5L | 17,600 |
SPEC | サイズ(mm) | 品番 | PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|
ステンレスワイヤー | φ3×2m | AS-SUS03 | 1,650 |
SPEC | サイズ(mm) | 品番 | PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|
線径φ1.2用メッキ鋼板 | 15個入 | AS-ST-C | 1,100 |
フロントダクトやクーラーコアのガードに!ステンレス溶接で十分な強度と空気抵抗を抑えたレーシングワイヤー!
商品詳細
材質:SUS304