内径 | ボディ長 (mm) |
材質 | 品番 | PRICE |
---|---|---|---|---|
φ60 | 300 | ステンレス | AS-DR09S | 35,200 |
チタン | AS-TI09S | 70,180 | ||
337 | ステンレス | AS-DR09SM | 36,300 | |
チタン | AS-TI09SM | 71,280 | ||
390 | ステンレス | AS-DR09SL | 37,400 | |
チタン | AS-TI09SL | 73,700 | ||
φ76.3 | 300 | ステンレス | AS-DR09M | 35,200 |
チタン | AS-TI09M | 70,180 | ||
337 | ステンレス | AS-DR09MM | 36,300 | |
チタン | AS-TI09MM | 71,280 | ||
390 | ステンレス | AS-DR09ML | 37,400 | |
チタン | AS-TI09ML | 73,700 | ||
φ90 | 300 | ステンレス | AS-DR09L | 35,200 |
チタン | AS-TI09L | 70,180 | ||
337 | ステンレス | AS-DR09LM | 36,300 | |
チタン | AS-TI09LM | 71,280 | ||
390 | ステンレス | AS-DR09LL | 37,400 | |
チタン | AS-TI09LL | 73,700 |
SPEC
ボディサイズ(mm):φ140×200
商品詳細
内径 | ボディ長 (mm) |
材質 | 品番 | PRICE |
---|---|---|---|---|
φ60 | 337 | チタン | AS-TI16SS | 77,220 |
φ80 | 337 | チタン | AS-TI16MS | 77,220 |
φ90 | 337 | チタン | AS-TI16LS | 77,220 |
φ60 | 400 | ステンレス | AS-DR16S | 39,600 |
チタン | AS-TI16S | 86,790 | ||
φ80 | 400 | ステンレス | AS-DR16M | 39,600 |
チタン | AS-TI16M | 86,790 | ||
φ90 | 400 | ステンレス | AS-DR16L | 39,600 |
チタン | AS-TI16L | 86,790 |
SPEC
ボディサイズ(mm):φ175×250
商品詳細
内径 | ボディ長 (mm) |
材質 | 品番 | PRICE |
---|---|---|---|---|
φ50 | 337 | チタン | AS-TI17S | 65,340 |
φ60 | 337 | チタン | AS-TI17 | 65,340 |
SPEC
ボディサイズ(mm):φ100×165
商品詳細
内径 | ボディ長 (mm) |
材質 | 品番 | PRICE |
---|---|---|---|---|
φ70 | 337 | チタン | AS-TI18S | 67,760 |
φ80 | 337 | チタン | AS-TI18 | 67,760 |
SPEC
ボディサイズ(mm):φ120×165
商品詳細
内径 | ボディ長 (mm) |
材質 | 品番 | PRICE |
---|---|---|---|---|
φ50 | 337 | チタン | AS-TI19S | 廃盤 |
φ60※ | 337 | チタン | AS-TI19 | 58,300 |
φ70※ | 337 | チタン | AS-TI19M | 58,300 |
SPEC
ボディサイズ(mm):φ102×125
商品詳細