サーキット走行に必要なアイテムなど
純正位置に可倒式&脱着式にて、簡単装着!見た目もレーシー!!走行会などで必需品です。
カラーもレッドとイエローでボディカラーにあわせてどうぞ!クロムメッキ仕様もおすすめ!
【けん引フック リング車種専用タイプ】
可倒式
ポールプランジャー付
こちらの商品はネットショップで販売しております
脱着式! | 可倒式! |
---|---|
![]() |
![]() |
【けん引フック ループ車種専用タイプ】
※オーダーの際には、同型式の車種でも表のネジサイズをご確認下さい。
※赤文字=New車種ITEM | 車種 | 型式 | ネジサイズ | リング (税込) |
ループ (税込) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | AS-TH-V35 | スカイライン | V35 | M16×P2.0 | 19,800 | 16,500 |
AS-TH-V35L | スカイライン | V35 | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-V36 | スカイライン | V36 | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-400R | スカイライン400Rフロント | V37 | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-400R-R | スカイライン400Rリア | V37 | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-Z33 | フェアレディZ | Z33 注1 | M16×P2.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-Z33L | フェアレディZ | Z33 注1 | M22×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-Z33N | フェアレディZ Ver.NISMO | Z33 注1 | M22×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-Z34 | フェアレディZ | Z34 | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-Z34N | フェアレディZ Ver.NISMO | Z34 | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-Z34ND | フェアレディZ NISMO | Z34 2013年 6月~ |
M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-RZ34 | フェアレディZ(新型) | RZ34 | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-K12 | マーチ | K12 | M16×P2.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-K13 | マーチNISMO | K13 | M16×P2.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-E12 | NOTE nismo | E12 | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-E12e | NOTE e-POWER | E12 | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-JUKE | ジューク | NF15 | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-AZEO | リーフ | AZEO | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-R35 | GT-R | R35 | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-R35L | GT-R H22.11~ | R35 | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-R35MY17 | GT-R 17年モデル | R35 | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
TOYOTA | AS-TH-VIT | ヴィッツ | NCP10 | M22×P2.0 | 19,800 | 16,500 |
AS-TH-VIT-91 | ヴィッツ | NCP91 | M24×P2.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-YAGRF | GR YARIS フロント | G16E-GTS | 19,800 | 16,500 | ||
AS-TH-YAGRR | GR YARIS リア | G16E-GTS | 19,800 | 16,500 | ||
AS-TH-MRS | MR-S | ZZW30 | M22×P2.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-AE86 | レビン/トレノ | AE86 | M14×P1.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-EP71 | スターレット | EP71 | M12×P1.25 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-PAS | PASSO | QNC10 KGC10/15 |
M22×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-PBOX | プロボックス | NCP51 | M24×P2.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-PBOX160 | プロボックス | NCP160 | M24×P2.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-AHR | エスティマHB | AHR20W | M22×P2.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-HA | ハイエース200系 | KDH/TRH | M22×P2.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-SCP | ラクティス | SCP100 | M24×P2.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-IST | IST | NCP60 | M24×P2.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-PR | プリウス | ZVW30 | M18×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-ZNZC6 | 86※フロント、リア共通 | ZN6 | M16×P1.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-ZNZC8 | 86※フロント、リア共通 | ZN8 | M16×P1.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-AQUA | アクア | NHP10 | M24×P2.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-MX | マークX G's | GRX133 | 19,800 | 16,500 | ||
AS-TH-MX-R | マークX G's リア | GRX133 | 19,800 | 16,500 | ||
AS-TH-SUPRA | スープラ フロント | DB型 | 19,800 | 16,500 | ||
AS-TH-SUPRA-R | スープラ リア | DB型 | 19,800 | 16,500 | ||
LEXUS | AS-TH-ISF | ISF※フロント、リア共通 | USE20 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-RCF | RCF | USC10 | 19,800 | 16,500 | ||
AS-TH-RCF-R | RCF リア | USC10 | 19,800 | 16,500 | ||
MAZDA | AS-TH-FD3S | FD3S | FD3 | ノーマル車 | 27,500 | 24,200 |
AS-TH-RX8 | RX-8※フロント・リア共通 | SE3P | M20×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-NC | ロードスター | NCEC | M20×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-NCL | ロードスター2型~ | NCEC | M20×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-ND5 | ロードスター | ND5RC | M20×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-ND5-R | ロードスター リア | ND5RC | M20×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-DE | デミオ | DE5FS | M20×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-DEDJ | デミオ | DJ5FS DVLF5 |
M20×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-BM2FS | アクセラXD フロント | BM2FS | M20×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-BM2FSR | アクセラXD リア | BM2FS | M20×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
SUZUKI | AS-TH-SWI | スィフトスポーツ | ZC31S | M20×P2.5 | 19,800 | 16,500 |
AS-TH-SWI-R | スィフトスポーツリア | ZC31S | M20×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-ZC32 | スィフトスポーツ | ZC32S | M20×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-ZC33 | スイフトスポーツ | ZC33S | M20×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-ALT | アルトRSターボ | HA36S | M18×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-IGN | イグニス | FF21S | M20×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
HONDA | AS-TH-AP1 | S2000 | AP1 | M12×P1.75 | 19,800 | 16,500 |
AS-TH-AP2 | S2000 | AP2 | M12×P1.75 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-AP1-R | S2000リア | AP1/2 | M12×P1.75 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-INS | インサイト | ZE2 | M18×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-CRZ | CR-Z | ZF-1 | M18×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-FN2 | シビックTYPE-R EURO | FN-2 | M18×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-FIT | フィット | GD 1/2/3/4 |
M12×P1.75 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-FIT3 | フィット3 | GK 3/4/5/6 |
M22×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-NWGN | N-WGN | JH-1 | M18×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-NONE | N-ONE | JG-1 | M18×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-NBOX | N-BOX | JF1 | M18×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-FITGE | フィット | GE8/RS | M18×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-FITHY1 | フィットハイブリッド | GP1 | M18×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-FITHY56 | フィットハイブリッド | GP5/GP6 | M22×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-660 | S660 | JW-5 | M22×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
SUBARU | AS-TH-GDB | インプレッサ | GDB | M14×P1.5 | 19,800 | 16,500 |
AS-TH-GRB | インプレッサ | GRB | M16×P1.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-GRB-R | インプレッサリア | GRB | M16×P1.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-FORE | フォレスター | SJG | M16×P1.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-B4 | レガシィB4 | BL5 | M16×P1.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-ZNZC6 | BRZ※フロントリア共通 | ZC6 | M16×P1.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-ZNZD8 | BRZ※フロントリア共通 | ZD8 | M16×P1.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-LTW | レガシーツーリングワゴン | BR9/BRG | M16×P1.5 | 19,800 | 16,500 | |
DAIHATSU | AS-TH-BOO | BOON X4 | M312S | M22×P2.5 | 19,800 | 16,500 |
AS-TH-ESSE | エッセ | L235S | M16×P1.5 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-Mira | ミラ | L275V | M22×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
MITSUBISHI | AS-TH-EV10 | ランサーEVO-X | CZ4A | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 |
AS-TH-EV10-R | ランサーEVO-Xリア | CZ4A | M24×P3.0 | 19,800 | 16,500 | |
AS-TH-COL | コルト1.5L | Z23A | M20×P2.5 | 19,800 | 16,500 | |
IMPORT | AS-TH-360 | フェラーリ | F360 | M16×P1.5 | 24,200 | 20,900 |
AS-TH-430 | フェラーリ | F430 | 24,200 | 20,900 | ||
AS-TH-348 | フェラーリ | F348 | 24,200 | 20,900 | ||
AS-TH-355 | フェラーリ | F355 | 24,200 | 20,900 | ||
AS-TH-147 | アルファロメオ | 937系 | M16×P2.0 | 24,200 | 20,900 | |
AS-TH-166 | アルファロメオ | 936系 | M16×P2.0 | 24,200 | 20,900 | |
AS-TH-E46 | BMW | E46系 | 24,200 | 20,900 | ||
AS-TH-E90 | BMW | E90系 | 24,200 | 20,900 | ||
AS-TH-BMWMI | BMW MINI | R60 | 24,200 | 20,900 | ||
AS-TH-996 | ポルシェ | 996系 | 24,200 | 20,900 |
注1 Z33はナンバープレートを外して取付ける仕様になります。
※けん引される場合は、車に備え付けの取扱書をよくお読みになってご使用下さい。
※砂地等スタックした場合、無理にけん引すると車両側取り付け部等が破損・損傷する場合があります。
※本製品はけん引されることを目的とし、他車をけん引するものではありません。
※本製品は改良のため予告無く仕様変更する場合があります。
![]() |
![]() |
NEW GR ヤリス 新発売! スープラ用も あります! |
||
スープラ | GR YARIS | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Evo.10 | GT-R | ※1 Z33 | GRB | GDB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FD3S | プリウス | S2000 | NCEC | 86 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S660 | ロードスター | アクセラXD | K13マーチ |