他のリコイルツール(バネ式等)とは違い、タイムサートの特製インサートは、一体構造でできており、高い機密性を持ち、内部からのモレ等を防ぎ、母材の強度に左右されず安定した強度を持たせることができます。 車輌によっては、頻繁に着脱するパーツや強度不足が懸念される箇所には、ネジの破損・損傷前にあらかじめ施工される事をお勧めします。 タイムサートは、ワンオーバー(初めてネジ補修する箇所)にご使用下さい。 |
![]() |
《加工方法》
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
リーマ先端で位置合わせし、軽く削っていきます。 | ||||
破損したネジ部を専用ドリルセットで拡大します。 | 専用リーマでインサートの断付加工を行います。 | 4本の刃の断付部まで、加工します。 | 断付加工後。 | タップ加工します。 |
⇓ | ||||
⑩ | ⑨ | ⑧ | ⑦ | ⑥ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
完成です! | インサート下部の不完全ネジ部がインストーラーにより形成されるとロック。インストーラ-が貫通し軽く回るようになります。 | インストーラーを使用して回して入れていきます。 | ロックタイトを塗布し、インサートを入れます。 | インサートを入れる準備ができました。 |
※2019年5月1日よりタイムサート全品の価格を改定しました。
SIZE | 品番 | PRICE (税込) |
標準付属(5個) インサート長(mm) |
---|---|---|---|
M3×P0.5 | AS-TS-0305 | 41,580 | 4.3 |
M4×P0.7 | AS-TS-0407 | 41,580 | 6.0 |
M5×P0.8 | AS-TS-0508 | 37,070 | 7.6 |
M6×P1.0 | AS-TS-0610 | 34,870 | 9.4 |
M7×P1.0 | AS-TS-0710 | 40,480 | 10.0 |
M8×P1.0 | AS-TS-0810 | 40,480 | 11.7 |
M8×P1.25 | AS-TS-08125 | 40,480 | 11.7 |
M8×P1.75 | AS-TS-08175 | 80,850 | 16.2 |
M9×P1.25 | AS-TS-09125 | 50,490 | 13.0 |
M10×P1.0 | AS-TS-1010 | 48,290 | 15.0 |
M10×P1.25 | AS-TS-10125 | 44,880 | 16.2 |
M10×P1.5 | AS-TS-1015 | 44,880 | 14.0 |
M11×P1.25 | AS-TS-11125 | 57,310 | 22.0 |
M11×P1.5 | AS-TS-1115 | 57,310 | 16.0 |
M12×P1.25 | AS-TS-12125 | 49,390 | 15.0 |
M12×P1.5 | AS-TS-1215 | 49,390 | 16.2 |
M12×P1.75 | AS-TS-12175 | 51,700 | 16.2 |
M13×P1.5 | AS-TS-1315 | 56,430 | 19.0 |
M14×P1.5 | AS-TS-1415 | 60,610 | 17.8 |
M14×P2.0 | AS-TS-1420 | 60,610 | 18.0 |
M16×P1.5 | AS-TS-1615 | 104,720 | 12.7 |
M16×P2.0 | AS-TS-1620 | 104,720 | 24.0 |
M18×P1.5 | AS-TS-1815 | 111,430 | 18.3 |
M20×P1.5 | AS-TS-2015 | 126,940 | 17.0 |
M22×P1.5 | AS-TS-2215 | 246,290 | 10.0 |
M24×P1.5 | AS-TS-2415 | 304,370 | 7.6 |
SIZE | 品番 | PRICE (税込) |
標準付属(5個) インサート長(inch) |
---|---|---|---|
#4-20 | AS-TS-4-20 | 41,580 | .200 |
#6-32 | AS-TS-6-32 | 37,070 | .250 |
#8-32 | AS-TS-8-32 | 34,870 | .250 |
#10-24 | AS-TS-10-24 | 33,660 | .300 |
#10-32 | AS-TS-10-32 | 31,460 | .300 |
#12-24 | AS-TS-12-24 | 33,660 | .370 |
1/4-20 | AS-TS-1/4-20 | 33,660 | .380 |
1/4-24 | AS-TS-1/4-24 | 26,620 | .380 |
1/4-28 | AS-TS-1/4-28 | 34,870 | .380 |
1/4-32 | AS-TS-1/4-32 | 47,850 | .380 |
5/16-18 | AS-TS-5/16-18 | 34,870 | .450 |
5/16-24 | AS-TS-5/16-24 | 38,170 | .450 |
3/8-16 | AS-TS-3/8-16 | 38,170 | .520 |
3/8-24 | AS-TS-3/8-24 | 40,480 | .520 |
7/16-14 | AS-TS-7/16-14 | 44,880 | .600 |
7/16-20 | AS-TS-7/16-20 | 48,290 | .600 |
7/16-24 | AS-TS-7/16-24 | 56,870 | .500 |
1/2-13 | AS-TS-1/2-13 | 53,900 | .650 |
1/2-20 | AS-TS-1/2-20 | 56,100 | .650 |
9/16-12 | AS-TS-9/16-12 | 70,510 | .750 |
9/16-18 | AS-TS-9/16-18 | 70,510 | .750 |
5/8-11 | AS-TS-5/8-11 | 104,720 | .850 |
5/8-18 | AS-TS-5/8-18 | 104,720 | .850 |
3/4-10 | AS-TS-3/4-10 | 131,120 | 1.10 |
3/4-16 | AS-TS-3/4-16 | 131,120 | 1.10 |
SIZE | インサート長 | インサート | |||
---|---|---|---|---|---|
スチール | ステンレス | ||||
品番 | PRICE (税込) |
品番 | PRICE (税込) |
||
M3×P0.5 | 4.3 | TSI-ST0305-4.3 | 704 | TSI-SUS0305-4.3 | 1,254 |
6.0 | TSI-ST0305-6 | 704 | TSI-SUS0305-6 | 1,254 | |
M4×P0.7 | 4.0 | TSI-ST0407-4 | 638 | ||
6.0 | TSI-ST0407-6 | 638 | TSI-SUS0407-6 | 1,254 | |
8.0 | TSI-ST0407-8 | 638 | TSI-SUS0407-8 | 1,254 | |
M5×P0.8 | 5.0 | TSI-ST0508-5 | 1,122 | TSI-SUS0508-5 | 1,364 |
7.6 | TSI-ST0508-7.6 | 594 | TSI-SUS0508-7.6 | 1,210 | |
10.0 | TSI-ST0508-10 | 594 | TSI-SUS0508-10 | 1,210 | |
12.0 | TSI-ST0508-12 | 616 | |||
M6×P1.0 | 5.0 | TSI-ST0610-5 | 726 | TSI-SUS0610-5 | 1,364 |
8.0 | TSI-ST0610-8 | 594 | TSI-SUS0610-8 | 1,078 | |
9.4 | TSI-ST0610-9.4 | 594 | TSI-SUS0610-9.4 | 1,078 | |
12.0 | TSI-ST0610-12 | 594 | TSI-SUS0610-12 | 1,078 | |
15.0 | TSI-ST0610-15 | 836 | |||
17.0 | TSI-ST0610-17 | 968 | |||
19.0 | TSI-ST0610-19 | 968 | |||
M7×P1.0 | 10.0 | TSI-ST0710-10 | 660 | ||
14.0 | TSI-ST0710-14 | 660 | |||
18.0 | TSI-ST0710-18 | 726 | |||
20.0 | TSI-ST0710-20 | 726 | |||
M8×P1.0 | 7.5 | TSI-ST0810-7.5 | 726 | ||
11.7 | TSI-ST0810-11.7 | 726 | |||
M8×P1.25 | 8.0 | - | TSI-SUS08125-8 | 1,210 | |
9.0 | TSI-ST08125-9 | 572 | |||
10.0 | TSI-ST08125-10 | 572 | |||
11.7 | TSI-ST08125-11.7 | 572 | TSI-SUS08125-11.7 | 1,210 | |
14.0 | TSI-ST08125-14 | 572 | TSI-SUS08125-14 | 1,210 | |
16.2 | TSI-ST08125-16.2 | 572 | TSI-SUS08125-16.2 | 1,210 | |
18.0 | TSI-ST08125-18 | 946 | TSI-SUS08125-18 | 1,364 | |
20.0 | TSI-ST08125-20 | 946 | TSI-SUS08125-20 | 1,364 | |
M18×P1.75 | 16.2 | TSI-ST08175-16.2 | 1,496 | ||
M9×P1.25 | 9.0 | TSI-ST09125-9 | 946 | ||
13.0 | TSI-ST09125-13 | 946 | TSI-SUS09125-13 | 1,540 | |
18.0 | TSI-ST09125-18 | 946 | TSI-SUS09125-18 | 1,540 | |
M10×P1.0 | 6.2 | TSI-ST1010-6.2 | 726 | TSI-SUS1010-6.2 | 1,540 |
8.0 | TSI-ST1010-8 | 726 | |||
9.0 | TSI-ST1010-9 | 726 | TSI-SUS1010-9 | 1,540 | |
15.0 | TSI-ST1010-15 | 726 | TSI-SUS1010-15 | 1,540 | |
M10×P1.25 | 9.0 | TSI-ST10125-9 | 594 | ||
14.0 | TSI-ST10125-14 | 594 | TSI-SUS10125-14 | 1,540 | |
16.2 | TSI-ST10125-16.2 | 594 | TSI-SUS10125-16.2 | 1,540 | |
20.0 | TSI-ST10125-20 | 594 | TSI-SUS10125-20 | 1,540 | |
25.0 | TSI-ST10125-25 | 682 | |||
M10×P1.5 | 9.4 | TSI-ST1015-9.4 | 616 | TSI-SUS1015-9.4 | 1,540 |
11.0 | TSI-ST1015-11 | 616 | |||
14.0 | TSI-ST1015-14 | 616 | TSI-SUS1015-14 | 1,540 | |
17.0 | TSI-ST1015-17 | 616 | |||
20.0 | TSI-ST1015-20 | 616 | TSI-SUS1015-20 | 1,540 | |
22.0 | TSI-ST1015-22 | 682 | |||
24.5 | TSI-ST1015-24.5 | 682 | |||
30.0 | TSI-ST1015-30 | 704 | TSI-SUS1015ー30 | 2,156 | |
40.0 | TSI-ST1015-40 | 1,672 | |||
M11×P1.25 | 22.0 | TSI-ST11125-22 | 1,122 | ||
28.0 | TSI-ST11125-28 | 1,122 | |||
30.0 | TSI-ST11125-30 | 1,320 | |||
M11×P1.5 | 16.0 | TSI-ST1115-16 | 1,122 | ||
22.0 | TSI-ST1115-22 | 1,122 | |||
30.0 | TSI-ST1115-30 | 1,320 | |||
M12×P1.25 | 9.0 | TSI-ST12125-9 | 726 | ||
11.0 | TSI-ST12125-11 | 726 | |||
15.0 | TSI-ST12125-15 | 726 | TSI-SUS12125-15 | 1,342 | |
24.0 | TSI-ST12125-24 | 726 | TSI-SUS12125-24 | 2,156 | |
30.0 | TSI-ST12125-30 | 1,430 | |||
M12×P1.5 | 6.7 | TSI-ST1215-6.7 | 726 | ||
9.2 | TSI-ST1215-9.2 | 726 | |||
13.5 | TSI-ST1215-13.5 | 726 | |||
16.2 | TSI-ST1215-16.2 | 726 | TSI-SUS1215-16.2 | 1,342 | |
20.0 | TSI-ST1215-20 | 726 | |||
24.0 | TSI-ST1215-24 | 726 | TSI-SUS1215-24 | 2,156 | |
30.0 | TSI-ST1215-30 | 1,430 | TSI-SUS1215-30 | 2,156 | |
M12×P1.75 | 10.0 | TSI-ST12175-10 | 770 | ||
12.0 | TSI-ST12175-12 | 770 | |||
16.2 | TSI-ST12175-16.2 | 770 | TSI-SUS12175-16.2 | 1,826 | |
24.0 | TSI-ST12175-24 | 836 | TSI-SUS12175-24 | 2,156 | |
30.0 | TSI-ST12175-30 | 1,430 | |||
M13×P1.5 | 14.0 | TSI-ST1315-14 | 704 | ||
19.0 | TSI-ST1315-19 | 704 | |||
24.0 | TSI-ST1315-24 | 770 | |||
28.0 | TSI-ST1315-28 | 770 | |||
M14×P1.5 | 6.6 | TSI-ST1415-6.6 | 836 | ||
9.4 | TSI-ST1415-9.4 | 836 | TSI-SUS1415-9.4 | 2,068 | |
12.7 | TSI-ST1415-12.7 | 836 | TSI-SUS1415-12.7 | 2,068 | |
17.8 | TSI-ST1415-17.8 | 968 | TSI-SUS1415-17.8 | 2,156 | |
25.4 | TSI-ST1415-25.4 | - | TSI-SUS1415-25.4 | 2,156 | |
26.0 | TSI-ST1415-26 | - | TSI-SUS1415-26 | 2,156 | |
28.0 | TSI-ST1415-28 | 968 | TSI-SUS1415-28 | 2,156 | |
M14×P2.0 | 12.0 | TSI-ST1420-12 | 1,144 | ||
18.0 | TSI-ST1420-18 | 1,144 | TSI-SUS1420-18 | 2,156 | |
24.0 | TSI-ST1420-24 | 1,144 | |||
30.0 | TSI-ST1420-30 | 1,254 | |||
M16×P1.5 | 7.0 | TSI-ST1615-7 | 1,320 | TSI-SUS1615-7 | 4,466 |
12.7 | TSI-ST1615-12.7 | 1,320 | TSI-SUS1615-12.7 | 4,466 | |
16.0 | TSI-ST1615-16 | 1,518 | TSI-SUS1615-16 | 4,466 | |
20.0 | TSI-ST1615-20 | 1,496 | TSI-SUS1615-20 | 4,466 | |
24.0 | TSI-ST1615-24 | 1,496 | TSI-SUS1615-24 | 4,466 | |
32.0 | TSI-ST1615-32 | 1,716 | |||
M16×P2.0 | 16.0 | TSI-ST1620-16 | 1,496 | 4,466 | |
24.0 | TSI-ST1620-24 | 1,496 | 4,466 | ||
32.0 | TSI-ST1620-32 | 1,716 | 4,466 | ||
38.0 | TSI-ST1620-38 | 2,002 | |||
M18×P1.5 | 7.5 | - | TSI-SUS1815-7.5 | 3,498 | |
10.0 | TSI-ST1815-10 | 1,408 | |||
15.0 | TSI-ST1815-15 | 1,408 | |||
18.3 | TSI-ST1815-18.3 | 1,408 | |||
27.0 | TSI-ST1815-27 | 1,584 | |||
M20×P1.5 | 9.0 | TSI-ST2015-9 | 3,146 | ||
12.0 | TSI-ST2015-12 | 3,146 | |||
17.0 | TSI-ST2015-17 | 3,146 | |||
30.0 | TSI-ST2015-30 | 3,146 | |||
M22×P1.5 | 10.0 | TSI-ST2215-10 | 4,334 | ||
15.0 | TSI-ST2215-15 | 4,334 | |||
20.0 | TSI-ST2215-20 | 4,334 | |||
M24×P1.5 | 7.6 | TSI-ST2415-7.6 | 7,678 | ||
10.0 | TSI-ST2415-10 | 7,678 | |||
15.0 | TSI-ST2415-15 | 7,678 | |||
20.0 | TSI-ST2415-20 | 7,678 | |||
30.0 | TSI-ST2415-30 | 8,536 |
※インサート長の赤字は標準セットサイズです。
※修正していた箇所が破損した場合や、下穴を大きくしてしまった箇所に使用します。
(2サイズオーバー用)
※インサートは付属しません。インサート単品価格はこちら
SIZE | 品番 | PRICE(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
M5×P0.8 | AS-BS-0508 | 38,060 | |
M6×P1.0 | AS-BS-0610 | 38,170 | |
M8×P1.0 | AS-BS-0810 | 41,910 | |
M8×P1.25 | AS-BS-08125 | 42,680 | |
M10×P1.0 | AS-BS-1010 | 46,090 | |
M10×P1.25 | AS-BS-10125 | 46,090 | |
M10×P1.5 | AS-BS-1015 | 46,090 | |
M12×P1.25 | AS-BS-12125 | 57,310 | |
M12×P1.5 | AS-BS-1215 | 57,310 | |
M12×P1.75 | AS-BS-12175 | 57,310 |
※プラグホール加工はタップ加工とインストラー加工のみでできますので、電動工具等は
使用せず行えます。
※インサートは付属しません。インサート単品価格表はこちら
SIZE | 品番 | PRICE(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
M10×P1.0 | AS-TPG-1010 | 57,750 | |
M12×P1.25 | AS-TPG-12125 | 61,600 | |
AS-TPG-12125D※1 | 102,630 | ||
M14×P1.25 | AS-TPG-14125 | 70,840 | |
AS-TPG-14125D※1 | 103,950 |
※1.ディープタイプとなり、国産DOHCに使用できます。
SIZE | インサート長 | インサート | |||
---|---|---|---|---|---|
スチール | ステンレス | ||||
品番 | PRICE (税込) |
品番 | PRICE (税込) |
||
#4-20 | .200 | TSI-ST4-20-200 | 726 | TSI-SUS4-20-200 | 1,100 |
#6-32 | .250 | TSI-ST6-32-250 | 616 | TSI-SUS6-32-250 | 1,188 |
#8-32 | .250 | TSI-ST8-32-250 | 528 | TSI-SUS8-32-250 | 1,188 |
.320 | TSI-ST8-32-320 | 528 | TSI-SUS8-32-320 | 1,188 |
|
#10-24 | .240 | TSI-ST10-24-240 | 528 | TSI-SUS10-24-240 | 1,012 |
.300 | TSI-ST10-24-300 | 528 | TSI-SUS10-24-300 | 1,012 | |
.370 | TSI-ST10-24-370 | 528 | TSI-SUS10-24-370 | 1,012 | |
#10-32 | .150 | TSI-ST10-32-150 | 594 | TSI-SUS10-32-150 | 2,156 |
.187 | TSI-ST10-32-187 | 528 | TSI-SUS10-32-187 | 2,156 | |
.240 | TSI-ST10-32-240 | 528 | TSI-SUS10-32-240 | 1,012 | |
.300 | TSI-ST10-32-300 | 528 | TSI-SUS10-32-300 | 1,012 | |
.370 | TSI-ST10-32-312 | 528 | TSI-SUS10-32-312 | 1,012 | |
#12-24 | .300 | TSI-ST12-24-300 | 528 | TSI-SUS12-24-300 | 1,056 |
.370 | TSI-ST12-24-370 | 528 | TSI-SUS12-24-370 | 1,056 | |
.472 | TSI-ST12-24-472 | 528 | TSI-SUS12-24-472 | 1,056 | |
1/4-20 | .280 | TSI-ST1/4-20-280 | 528 | TSI-SUS1/4-20-280 | 1,056 |
.380 | TSI-ST1/4-20-380 | 528 | TSI-SUS1/4-20-380 | 1,056 | |
.500 | TSI-ST1/4-20-500 | 528 | TSI-SUS1/4-20-500 | 1,056 | |
.750 | TSI-ST1/4-20-750 | 902 | TSI-SUS1/4-20-750 | 2,112 | |
1.00 | TSI-ST1/4-20-100 | 902 | TSI-SUS1/4-20-100 | 2,112 | |
1/4-24 | .280 | TSI-ST1/4-24-280 | - | TSI-SUS1/4-24-280 | - |
.380 | TSI-ST1/4-24-380 | - | TSI-SUS1/4-24-380 | - | |
.500 | TSI-ST1/4-24-500 | - | TSI-SUS1/4-24-500 | - | |
1/4-28 | .280 | TSI-ST1/4-28-280 | 528 | TSI-SUS1/4-28-280 | 1,056 |
.380 | TSI-ST1/4-28-380 | 528 | TSI-SUS1/4-28-380 | 1,056 | |
.500 | TSI-ST1/4-28-500 | 528 | TSI-SUS1/4-28-500 | 1,056 | |
1/4-32 | .180 | TSI-ST1/4-32-180 | 616 | TSI-SUS1/4-32-180 | 1,584 |
.280 | TSI-ST1/4-32-280 | 616 | TSI-SUS1/4-32-280 | 1,584 | |
.380 | TSI-ST1/4-32-380 | 616 | TSI-SUS1/4-32-380 | 1,584 | |
.500 | TSI-ST1/4-32-500 | 616 | TSI-SUS1/4-32-500 | 1,584 | |
5/16-18 | .350 | TSI-ST-5/16-18-350 | 528 | TSI-SUS-5/16-18-350 | 1,254 |
.450 | TSI-ST-5/16-18-450 | 528 | TSI-SUS-5/16-18-450 | 1,254 | |
.620 | TSI-ST-5/16-18-620 | 528 | TSI-SUS-5/16-18-620 | 1,254 | |
.750 | TSI-ST-5/16-18-750 | 616 | TSI-SUS-5/16-18-750 | 1,254 | |
5/16-24 | .350 | TSI-ST-5/16-24-350 | 616 | TSI-SUS-5/16-24-350 | 1,298 |
.450 | TSI-ST-5/16-24-450 | 616 | TSI-SUS-5/16-24-450 | - | |
.620 | TSI-ST-5/16-24-620 | 616 | TSI-SUS-5/16-24-620 | 1,298 | |
.750 | TSI-ST-5/16-24-750 | 616 | TSI-SUS-5/16-24-750 | - | |
3/8-16 | .312 | TSI-ST3/8-16-312 | 616 | TSI-SUS3/8-16-312 | 1,474 |
.400 | TSI-ST3/8-16-400 | 616 | TSI-SUS3/8-16-400 | 1,474 | |
.520 | TSI-ST3/8-16-520 | 616 | TSI-SUS3/8-16-520 | 1,474 | |
.620 | TSI-ST3/8-16-620 | 616 | TSI-SUS3/8-16-620 | 1,474 | |
.750 | TSI-ST3/8-16-750 | 616 | TSI-SUS3/8-16-750 | 1,474 | |
.900 | TSI-ST3/8-16-900 | 902 | - | ||
1.00 | TSI-ST3/8-16-100 | 946 | TSI-SUS3/8-16-100 | 1,848 | |
1.20 | TSI-ST3/8-16-120 | 990 | - | ||
3/8-24 | .350 | TSI-ST3/8-24-350 | 616 | TSI-SUS3/8-24-350 | 1,584 |
.520 | TSI-ST3/8-24-520 | 616 | TSI-SUS3/8-24-520 | 1,584 | |
.750 | TSI-ST3/8-24-750 | 616 | TSI-SUS3/8-24-750 | 1,584 | |
7/16-14 | .400 | TSI-ST7/16-14-400 | 616 | ||
.600 | TSI-ST7/16-14-600 | 616 | TSI-SUS7/16-14-600 | 1,606 | |
.870 | TSI-ST7/16-14-870 | 616 | TSI-SUS7/16-14-870 | 1,606 | |
1.00 | TSI-ST7/16-14-100 | 660 | TSI-SUS7/16-14-100 | 1,694 | |
1.20 | TSI-ST7/16-14-120 | 660 | TSI-SUS7/16-14-120 | 2,288 | |
1.50 | TSI-ST7/16-14-150 | 2,112 | |||
7/16-20 | .250 | TSI-ST7/16-20-250 | 1,078 | ||
.370 | TSI-ST7/16-20-370 | 682 | |||
.480 | TSI-ST7/16-20-480 | 682 | |||
.600 | TSI-ST7/16-20-600 | 682 | TSI-SUS7/16-20-600 | 1,694 | |
.870 | TSI-ST7/16-20-870 | 682 | TSI-SUS7/16-20-870 | 1,694 | |
1.00 | TSI-ST7/16-20-100 | 704 | |||
1.37 | TSI-ST7/16-20-137 | 2,024 | |||
7/16-24 | .500 | TSI-ST7/16-24-500 | 770 | TSI-SUS7/16-24-500 | 2,310 |
.600 | TSI-ST7/16-24-600 | 770 | |||
.870 | TSI-ST7/16-24-870 | 770 | |||
1/2-13 | .400 | TSI-ST1/2-13-400 | 748 | ||
.650 | TSI-ST1/2-13-650 | 748 | TSI-SUS1/2-13-650 | 1,848 | |
1.00 | TSI-ST1/2-13-100 | 748 | TSI-SUS1/2-13-100 | 1,859 | |
1.25 | TSI-ST1/2-13-125 | 2,112 | |||
1.50 | TSI-ST1/2-13-150 | 2,112 | |||
1/2-20 | .400 | TSI-ST1/2-20-400 | 880 | TSI-SUS1/2-20-400 | |
.500 | TSI-ST1/2-20-500 | 880 | |||
.650 | TSI-ST1/2-20-650 | 880 | TSI-SUS1/2-20-650 | 1,848 | |
1.00 | TSI-ST1/2-20-100 | 880 | TSI-SUS1/2-20-100 | 2,156 | |
1.37 | TSI-ST1/2-20-137 | 2,024 | |||
9/16-12 | .500 | TSI-ST9/16-12-500 | 1,232 | ||
.750 | TSI-ST9/16-12-750 | 1,232 | |||
1.12 | TSI-ST9/16-12-112 | 1,474 | |||
9/16-18 | .350 | TSI-ST9/16-18-350 | 1,232 | ||
.450 | TSI-ST9/16-18-450 | 1,232 | |||
.750 | TSI-ST9/16-18-750 | 1,232 | |||
1.12 | TSI-ST9/16-18-112 | 1,474 | |||
5/8-11 | .500 | TSI-ST5/8-11-500 | 1,650 | ||
.850 | TSI-ST5/8-11-850 | 1,650 | TSI-SUS5/8-11-850 | 2,783 | |
1.25 | TSI-ST5/8-11-125 | 2,002 | TSI-SUS5/8-11-125 | 3,212 | |
5/8-18 | .320 | TSI-ST5/8-18-320 | 1,650 | ||
.450 | TSI-ST5/8-18-450 | 1,650 | |||
.850 | TSI-ST5/8-18-850 | 1,650 | |||
1.25 | TSI-ST5/8-18-125 | 2,002 | |||
3/4-10 | .750 | TSI-ST3/4-10-750 | 2,552 | ||
1.10 | TSI-ST3/4-10-110 | 2,552 | |||
1.50 | TSI-ST3/4-10-150 | 3,168 | |||
3/4-16 | .650 | TSI-ST3/4-16-650 | 2,807 | ||
1.10 | TSI-ST3/4-16-110 | 2,807 | |||
1.50 | TSI-ST3/4-16-150 | 3,168 |
※インサート長の赤字は標準セットサイズです。
SIZE | インサート長 | インサート | |
---|---|---|---|
スチール | |||
品番 | PRICE(税込) | ||
M5×P0.8 | 7.6 | BSI-ST0508-7.6 | 968 |
10.0 | BSI-ST0508-10 | 968 | |
M6×P1.0 | 9.4 | BSI-ST0610-9.4 | 2,288 |
12.0 | BSI-ST0610-12 | 2,288 | |
M8×P1.0 | 9.4 | BSI-ST0810-9.4 | 2,332 |
M8×P1.25 | 11.7 | BSI-ST08125-11.7 | 2,376 |
16.2 | BSI-ST08125-16.2 | 2,376 | |
18.0 | BSI-ST08125-18 | 2,376 | |
M10×P1.0 | 9.0 | BSI-ST1010-9 | 2,464 |
15.0 | BSI-ST1010-15 | 2,464 | |
M10×P1.25 | 14.0 | BST-ST10125-14 | 2,464 |
20.0 | BST-ST10125-20 | 2,464 | |
24.5 | BST-ST10125-25 | 3,124 | |
M10×P1.5 | 9.4 | BST-ST1015-9.4 | 2,464 |
11.0 | BST-ST1015-11 | 2,464 | |
14.0 | BST-ST1015-14 | 2,464 | |
20.0 | BST-ST1015-20 | 2,464 | |
24.5 | BST-ST1015-24.5 | 2,464 | |
30.0 | BST-ST1015-30 | 3,168 | |
M12×P1.25 | 9.0 | BSI-ST12125-9 | 2,640 |
15.0 | BSI-ST12125-15 | 2,640 | |
17.5 | BSI-ST12125-17.5 | 2,640 | |
24.0 | BSI-ST12125-24 | 2,640 | |
30.0 | BSI-ST12125-30 | 2,662 | |
M12×P1.5 | 9.2 | BSI-ST1215-9.2 | 2,640 |
16.2 | BSI-ST1215-16.2 | 2,640 | |
24 | BSI-ST1215-24 | 2,640 | |
30 | BSI-ST1215-30 | 2,662 | |
M12×P1.75 | 12.0 | BSI-ST12175-12 | 2,640 |
16.2 | BSI-ST12175-16.2 | 2,640 | |
24.0 | BSI-ST12175-24 | 2,640 | |
30.0 | BSI-ST12175-30 | 2,662 |
SIZE | インサート長 | インサート | |
---|---|---|---|
スチール | |||
品番 | PRICE(税込) | ||
M10×P1.0 | 9.0 | TPGI-ST1010-9 | 726 |
12.0 | TPGI-ST1010-12 | 726 | |
15.0 | TPGI-ST1010-15 | 726 | |
23.0 | TPGI-ST1010-23 | 880 | |
M12×P1.25 | 9.0 | TPGI-ST12125-9 | 836 |
15.0 | TPGI-ST12125-15 | 836 | |
17.5 | TPGI-ST12125-17.5 | 616 | |
22.0 | TPGI-ST12125-22 | 1,628 | |
M14×P1.25 | 7.0 | TPGI-ST14125-7 | 836 |
8.0 | TPGI-ST14125-8 | 836 | |
9.4 | TPGI-ST14125-9.4 | 836 | |
11.0 | TPGI-ST14125-11 | 836 | |
13.5 | TPGI-ST14125-13.5 | 880 | |
15.0 | TPGI-ST14125-15 | 880 | |
16.8 | TPGI-ST14125-16.8 | 880 | |
23.0 | TPGI-ST14125-23 | 1,628 | |
9.4AL※1 | TPGI-AL14125-9.4 | 3,278 | |
16.8AL※1 | TPGI-AL14125-16.8 | 3,300 |
※1特殊アルミインサート