PVCキャップカバー

エンジンや各種パーツの防塵・保護に最適なサイズをラインナップ!



※材質の性質上、伸びにくいので硬い場合があります。
 その場合、ワンサイズ上げ、テープ等でサイズ調整して下さい。

材質:ポリ塩化ビニール ※60℃以下でご使用下さい。

※税込価格

内径
(φ)
外径
(φ)
長さ
(㎜)
入数
(個)
PRICE
●単品
3.0 4.6 15 10 275
4.0 5.6 15 10 275
5.5 7.1 15 10 275
6.5 8.1 15 10 275
7.5 9.1 15 10 275
8.5 10.5 15 10 330
9.5 11.5 15 10 330
10.5 12.5 20 10 385
12.0 14.4 20 10 385
13.5 15.9 20 10 385
15.0 17.4 20 10 473
16.0 18.4 20 10 473
18.0 21.0 25 6 319
20.0 23.0 25 6 330
22.0 25.0 25 6 440
24.0 27.0 25 6 594
26.0 29.0 30 6 792
28.0 31.0 30 6 880
30.0 33.0 30 6 990
32.0 35.0 30 6 1,155
34.0 37.0 40 6 1,320
36.0 39.0 40 6 1,595
38.0 42.0 40 6 1,980
40.0 44.0 40 6 2,145
42.0 46.0 40 6 2,640
44.0 48.0 40 6 2,805
46.0 50.0 40 6 3,135
48.0 52.0 40 6 3,135
50.0 54.0 40 6 3,245

Facebook    Twitter