SUBARU
・BRZ
・R1
・WRX
・インプレッサ
・エクシーガ
・ステラ
・フォレスター
・レヴォーグ
・レガシィ

BRZ

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
12.03~ ZC6(RA) P188 17,600 24,200 33,000 R P203 15,400 22,000 30,800
12.03~ ZC6(R/S) P188 17,600 24,200 33,000 R P202 15,400 22,000 30,800
13.08~ ZC6[brembo] P015 19,800 26,400 35,200 R P012 17,600 24,200 33,000

R1

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
03.10~10.04 RC1・RC2 P221 17,600 24,200
05.01~10.04 RJ1・RJ2 P221 17,600 24,200

WRX

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
14.08~ VAB(STI) P015 19,800 26,400 35,200 R P012 17,600 24,200 33,000 R
14.08~ VAG(S4) P499 17,600 24,200
17.09~ VAB(STI・D型~)[brembo] RBR5 37,400 R

インプレッサ

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
92.11~96.08 GC8・GF8(WRX系/STi-Ver.1/2) P287 17,600 24,200 33,000 P288 15,400 22,000 30,800
96.09~98.09 GC8・GF8(WRX系) P184 17,600 24,200 33,000 P288 15,400 22,000 30,800
96.09~97.08 GC8(STi-Ver.3/16inc-4P0T) P189 17,600 24,200 33,000 R P288 15,400 22,000 30,800
96.09~97.02 GC8(※1STi-Ver.3) P287 17,600 24,200 33,000 P288 15,400 22,000 30,800
96.09~98.08 GC8(※1STi-Ver.3/4・15inc-2P0T) P184 17,600 24,200 33,000 P288 15,400 22,000 30,800
97.09~98.08 GC8(STi-Ver.4/Type-R・Type-RA/16inc-4P0T)・WRC P189 17,600 24,200 33,000 R P290 15,400 22,000 30,800 R
98.09~00.07 GC8・GF8(STi-Ver.5・6)(WRX系) P184 17,600 24,200 33,000 P415 15,400 22,000 30,800
98.09~00.07 GC8(STi-Ver.5・6/Type-R・Type-RA) P189 17,600 24,200 33,000 R P290 15,400 22,000 30,800 R
00.08~01.08 GDA・GD9・GGA・GG9 P188 17,600 24,200 33,000 R P415 15,400 22,000 30,800
00.10~01.08 GDB(16inc)・GGB P189 17,600 24,200 33,000 R P290 15,400 22,000 30,800 R
06.11~07.06 GDB(WRX-STi specC)[brembo] RBR5 37,400 R P012 17,600 24,200 33,000 R
07.03~ GRB/GRF/GVB/GVF[brembo除く]※形状確認 P499 17,600 24,200 33,000
00.03~ GDB/GRB/GVB/GVF/GRF[brembo] P015 19,800 26,400 35,200 R P012 17,600 24,200 33,000 R
10.01~ GRB(R205) RBR5 37,400 R

エクシーガ

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
08.06~12.06 YA4・YA5・YA9 P188 17,600 24,200 33,000 R P203 15,400 22,000 30,800

ステラ

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
06.06~11.04 RN1・RN2 P211 17,600 24,200 33,000
11.05~14.11 LA100F・LA110F P464 17,600 24,200 33,000

フォレスター

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
97.02~02.01 SF5(リアシューの場合あり)・98.8~SF9 P184 17,600 24,200 33,000 P415 15,400 22,000 30,800
00.05~02.01 SF5(STI) P189 17,600 24,200 33,000 R P415 15,400 22,000 30,800
01.11~07.11 SG5(X/X20) P188 17,600 24,200 33,000 R -
01.11~03.01 SG5(XT/クロススポーツ) P188 17,600 24,200 33,000 R P415 15,400 22,000 30,800
03.02~10.05 SG5(リアシューの場合あり) P188 17,600 24,200 33,000 R P203 15,400 22,000 30,800
03.11~07.11 SG9 brembo P015 19,800 26,400 35,200 R
10.10~12.11 SH5/9/SHJ P188 17,600 24,200 33,000 R P203 15,400 22,000 30,800
12.11~ SJ5 P188 17,600 24,200 33,000 R P203 15,400 22,000 30,800
12.11~ SJG P499 17,600 24,200 33,000 P202 15,400 22,000 30,800
14.11~ SJG(ts) P015 19,800 26,400 35,200 R P012 17,600 24,200 33,000 R

レヴォーグ

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
14.03~15.06 VM4(1600cc) P499 17,600 24,200 33,000
14.03~ VM4(EyeSight)/VMG P499 17,600 24,200 33,000

レガシィ

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
89.02~93.10 BC2/3(Rシュー)・BC4/BC5/BF5/BFA 14インチ P187 17,600 24,200 P288 15,400 22,000 30,800
89.02~93.10 BC5/BF5/BFA 15インチ P287 17,600 24,200 33,000 P288 15,400 22,000 30,800
93.10~96.06 BD3/4/5(NA)・BG3/4/5/7・BGA・BGB P187 17,600 24,200 P288 15,400 22,000 30,800
93.10~96.06 BG5/BD5(ターボ)・BD9・BG9・BGD P287 17,600 24,200 33,000 P288 15,400 22,000 30,800
96.06~97.07 BG2/3/4/5(NA)・BD2/3/4/5(NA) P185 17,600 24,200 33,000 P288 15,400 22,000 30,800
96.06~98.11 BG5(GT/GTB)・BD5(GT/RS)・BG9・BD9・BGC P184 17,600 24,200 33,000 P288 15,400 22,000 30,800
98.07~03.04 BH5/BE5 (NA) P185 17,600 24,200 33,000 P415 15,400 22,000 30,800
98.07~03.04 BH5/BE5(ターボ)・BH9・BHC・BHE・BE9 P184 17,600 24,200 33,000 P415 15,400 22,000 30,800
00.05~03.04 BHE(LAN6/GT30)・BEE(RS30) P184 17,600 24,200 33,000 P415 15,400 22,000 30,800
03.06~08.05 BLE・BPE(3.0R) P499 17,600 24,200 33,000 P415 15,400 22,000 30,800
09.02~11.04 BRF(アウトバック) P499 17,600 24,200 33,000
年号
早見表
1981 ~ 1985 ~ 1989 ~ 1993 ~ 1998 ~ 2003 ~ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
S56 ~ S60 ~ H1 ~ H5 ~ H10 ~ H15 ~ H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2