MITSUBISHI
・アイi・アイミーブ
・アウトランダー
・ekワゴン/スポーツ
・FTO
・ギャラン
・ギャラン フォルティス
・コルト
・GTO
・デリカ・D2・D5
・パジェロ
・パジェロ イオ
・ミニカ
・ミラージュ
・ランサー
・ランサーセディア
・セディアワゴン

アイ i・アイミーブ

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
05.12~ HA1W P221 17,600 24,200 33,000
09.07~10.09 HA3W P221 17,600 24,200 33,000
10.10~12.12 HA3W

アウトランダー

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
05.10~12.10 CW4W・CW5W・CW6W P548 17,600 24,200 33,000 P450 15,400 22,000 30,800
12.10~ GF7W・GF8W

eKワゴン/スポーツ

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
01.10~13.06 H81W・H82W(ターボ) P216 17,600 24,200 33,000
06.08~13.06 H82W(ターボ) P216 17,600 24,200 33,000
07.08~08.08 H82W(NA) P216 17,600 24,200 33,000
07.08~13.06 H82W P217 17,600 24,200 33,000
13.06~14.10 B11W(NA)※形状確認 P217 17,600 24,200 33,000
13.06~ B11W(ターボ) P523 17,600 24,200 33,000

FTO

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
94.10~00.08 DE2A(GS)・DE3A(GR) P158 17,600 24,200 33,000 P210 15,400 22,000 30,800
94.10~00.08 DE3R(GP-X) P159 17,600 24,200 33,000 R P210 15,400 22,000 30,800

ギャラン

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
87.08~98.09 E33A・E37A・E38A・E39A P088 17,600 24,200 33,000 P110 15,400 22,000 30,800
89.09~92.09 E33A・E37A・E39A P158 17,600 24,200 33,000 P110 15,400 22,000 30,800
89.09~92.09 E33A(AMG)・E39A(ターボ)・E38A P159 17,600 24,200 33,000 R P110 15,400 22,000 30,800
92.02~96.08 E52/53/54/64/72/77 P158 17,600 24,200 33,000 P310 15,400 22,000 30,800
92.09~92.06 E84A(ハードトップのみ) P159 17,600 24,200 33,000 R P291 15,400 22,000 30,800 R
92.02~96.08 E84A(セダン)・92.7~ハードトップ含 P159 17,600 24,200 33,000 R P310 15,400 22,000 30,800
93.10~96.08 E74A P159 17,600 24,200 33,000 R P291 15,400 22,000 30,800 R
96.08~05.12 EC5A(280PS) P159 17,600 24,200 33,000 R P291 15,400 22,000 30,800 R

ギャラン フォルティス

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
07.08~08.05 CY4A(SPORT/SPORT-NAVI/SPORT-X) P548 17,600 24,200 33,000 P450 15,400 22,000 30,800
07.08~08.05 CY4A 上記以外 P548 17,600 24,200 33,000 P155 15,400 22,000 30,800
08.05~ CY4A RALLIART P159 17,600 24,200 33,000 R P450 15,400 22,000 30,800
08.05~ CY4A(SPORT/SPORT-NAVI/SPORT-X) P548 17,600 24,200 33,000 P450 15,400 22,000 30,800
08.05~ CY4A 上記除く P548 17,600 24,200 33,000 P155 15,400 22,000 30,800
08.11~ CX4A RALLIART P159 17,600 24,200 33,000 R P450 15,400 22,000 30,800
08.11~ CX4A SPORT P548 17,600 24,200 33,000 P450 15,400 22,000 30,800
08.11~ CX4A TOURING P548 17,600 24,200 33,000 P155 15,400 22,000 30,800

コルト

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
02.10~12.08 Z21A・Z22A・Z25A・Z26A・Z23A・A24A・Z28A P500 17,600 24,200
02.10~04.08 Z27A P500 17,600 24,200
04.08~12.06 Z23W(プラス) P500 17,600 24,200 P210 15,400 22,000 30,800
04.08~12.06 Z24W(プラス) P500 17,600 24,200 P210 15,400 22,000 30,800
06.05~ Z27AG(ラリーアートVer.R)・Z27W(プラス/ラリーアート) P210 15,400 22,000 30,800

GTO

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
90.10~00.08 Z15/Z16(リアパット形状確認必要) P289 17,600 24,200 33,000 R P291 15,400 22,000 30,800 R
90.10~00.08 Z15/Z16(リアパット形状確認必要) P289 17,600 24,200 33,000 R P310 15,400 22,000 30,800
90.10~00.08 Z15/Z16(リアパット形状確認必要) P289 17,600 24,200 33,000 R P312 15,400 22,000 30,800

デリカ・D2・D5

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
94.03~06.12 PD4W・PD8W・PE8W・PF8W・PD6W・PF6W P159 17,600 24,200 33,000 R P311 15,400 22,000 30,800
94.03~99.06 P05T・P15T・P25T(ABS無) P369 17,600 24,200 33,000
94.03~99.06 P25T/PD5V (ABS有) P159 17,600 24,200 33,000 R
94.03~99.04 PA5V/5W・PB5V/5W・PC5W・PD5V(ABS無)・PB6W P369 17,600 24,200 33,000
94.03~02.07 P02T・PA3V・P13T・PA4W・PB4W・PC4W P369 17,600 24,200 33,000
99.09~03.12 SK56M・SK56V P459 17,600 24,200 33,000
99.09~04.03 SK82系・SKF2系・SK22系 P460 17,600 24,200 33,000
99.09~ SKE6V・SKF6M・SKF6V P459 17,600 24,200 33,000
11.03~15.10 MB15S P529 17,600 24,200 33,000
07.01~12.07 CV2W・CV5W P548 17,600 24,200 33,000 P450 15,400 22,000
12.07~ CV2W・CV5W・CV1W P548 17,600 24,200 33,000

パジェロ

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
87.08~90.12 L系 P283 17,600 24,200 P331 15,400 22,000
91.01~99.01 V14V・V34V P283 17,600 24,200
91.01~99.11 V24V・V24(44)W/WG(ABS無) P283 17,600 24,200 P331 15,400 22,000
91.01~99.11 V23C/W・V24(44)W/WG(ABS付) P159 17,600 24,200 33,000 R P331 15,400 22,000
93.07~99.11 V25W/C・V26WG・V45W・V46V/WG P159 17,600 24,200 33,000 R P331 15,400 22,000
97.08~99.11 V55WG P414 17,600 24,200 33,000 P331 15,400 22,000
99.09~05.11 V68W・V78W・V63W・V73W・V65W・V75W P414 17,600 24,200 33,000 P450 15,400 22,000
05.11~07.03 V77W・V87W P414 17,600 24,200 33,000 P450 15,400 22,000
06.08~ V97W P482 17,600 24,200 33,000 P286 15,400 22,000

パジェロ イオ

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
98.03~07.05 H66W・H61W・H71W・H76W(ターボ無) P417 17,600 24,200 33,000
98.05~07.05 H76W(ターボ有) P417 17,600 24,200 33,000 P310 15,400 22,000 30,800
00.06~07.05 H62W・H72W・H67W・H77W P417 17,600 24,200 33,000

ミニカ

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
90.01~98.01 H22系・H27系・H31系・H32系・H37系・H36A(PG/PX/ST) P215 17,600 24,200 33,000
93.09~98.11 H36A(ダンガン) P215 17,600 24,200 33,000 P210 15,400 22,000 30,800
98.08~00.10 H42A・H47A・H42V・H47V・H44A P216 17,600 24,200 33,000
00.11~11.05 H42V/H47V (ABS無) P217 17,600 24,200 33,000
00.11~11.05 H42V/H47V (ABS有) P216 17,600 24,200 33,000

ミラージュ

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
87.09~89.09 C53A・C63A・*C73A・*C83A(*リア追加工必要) P088 17,600 24,200 33,000 P110 15,400 22,000 30,800
89.09~91.08 C53A・C63A・*C73A・*C83A(*リア追加工必要) P158 17,600 24,200 33,000 P110 15,400 22,000 30,800
91.10~96.08 CA4A・CB4A・CB6A・CC4A・CD5A P158 17,600 24,200 33,000 P210 15,400 22,000 30,800
95.10~97.09 CJ4A(除RS-15inc)・CK4A・CM5A・CK6K P158 17,600 24,200 33,000 P210 15,400 22,000 30,800
95.10~00.08 CJ4A(RS-15inc) P159 17,600 24,200 33,000 R P210 15,400 22,000 30,800
97.09~00.08 CJ4A(RS-14inc) P157 17,600 24,200 33,000 P210 15,400 22,000 30,800

ランサー

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
81.10~86.12 A175(ターボ) P088 17,600 24,200 33,000 P109 15,400 22,000 30,800
83.11~87.09 A175(ターボⅠ/C) P293 17,600 24,200 33,000 P113 15,400 22,000 30,800
88.05~89.09 C63A・*C73A(リア追加工必要) P088 17,600 24,200 33,000 P110 15,400 22,000 30,800
89.09~91.10 C63A・*C73A(リア追加工必要) P158 17,600 24,200 33,000 P110 15,400 22,000 30,800
91.10~96.08 CB4A・CB6A・CD5A P158 17,600 24,200 33,000 P210 15,400 22,000 30,800
92.10~96.08 CD9A(Evo.1・2)・CE9A(Evo.3) P159 17,600 24,200 33,000 R P210 15,400 22,000 30,800
95.10~00.08 CK4A・CK6A・CM5A P158 17,600 24,200 33,000 P210 15,400 22,000 30,800
96.09~09.08 CN9A(Evo.4)・CP9A(Evo.5/6/RS)・CT9A(Evo.7/RS) P159 17,600 24,200 33,000 R P291 15,400 22,000 30,800 R
98.02~09.08 CP9A(Evo.5/6/GSR)・CT9A(Evo.7/GSR)[Brembo] P015 19,800 26,400 35,200 R P012 17,600 24,200 33,000 R
07.10 ~ CZ4A(Evo.10/RS) P159 17,600 24,200 33,000 R P210 15,400 22,000 30,800
07.10 ~ CZ4A 純正Brembo装着車 P015 19,800 26,400 35,200 R P016 17,600 24,200 33,000 R

ランサーセディア・セディアワゴン

年式 型式 フロント リア
品番 在庫 品番 在庫
00.05~03.01 CS2A・CS2W・CS5W(Tツーリング/ラリーアート除く) P156 17,600 24,200 33,000
01.04~03.01 CS5W(Tツーリング/ラリーアート) P548 17,600 24,200 33,000 P155 15,400 22,000 30,800
年号
早見表
1981 ~ 1985 ~ 1989 ~ 1993 ~ 1998 ~ 2003 ~ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
S56 ~ S60 ~ H1 ~ H5 ~ H10 ~ H15 ~ H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2