Tuning parts-1 チューニングパーツ1

ピロブッシュ・ウレタンブッシュ・リジットブッシュや、コイルスプリングなど

チューニングパーツ≫スプリング(BESTEX)http://www.bestex-spring.co.jp/


レース用スプリング


乗用荷重を一定にした高応力設計により、スプリングの軽量化と群を抜く耐久性を実現しました。ばね定数設定も9.8N/mm(1kgf/mm)刻みにし、精密なセッティングが可能になりました。また、厳密な全品荷重試験を行い、セット2本の荷重誤差を微少に抑えています。走りを極めたプロフェッショナルが選ぶ逸品です。

※ばね定数は、国際単位(SI)で表示しております。(換算値:1kgf/mm≒9.80665N/mm)
※メーカー直送運賃が掛かります。

※2023年8月より価格が改定されました。

BXR φ60-6インチ(152.4mm)
品番 バネレート 許容荷重 許容タワミ 2本セット価格
(税込)
N/mm kgf/mm
換算値
N mm
BXRA0640 39 4 3540 90 26,400
BXRA0605 49 5 4420 90
BXRA0606 59 6 5010 85
BXRA0607 69 7 5500 80
BXRA0608 78 8 5900 75
BXRA0609 88 9 6620 75
BXRA0610 98 10 7370 75
BXRA0611 108 11 7560 70
BXRA0612 118 12 8250 70
BXRA0613 127 13 8930 70
BXRA0614 137 14 8930 65
BXRA0615 147 15 9570 65
BXRA0616 157 16 10220 65
BXRA0617 167 17 10010 60
BXRA0618 177 18 10590 60
BXRA0619 186 19 11080 60
BXRA0620 196 20 11780 60

BXR φ60-7インチ(177.6mm)
品番 バネレート 許容荷重 許容タワミ 2本セット価格
(税込)
N/mm kgf/mm
換算値
N mm
BXRA0703 29 3 3230 110 26,400
BXRA0704 39 4 4120 105
BXRA0705 49 5 4900 100
BXRA0706 59 6 5590 95
BXRA0707 69 7 6170 90
BXRA0708 78 8 7070 90
BXRA0709 88 9 7510 85
BXRA0710 98 10 8340 85
BXRA0711 108 11 8620 80
BXRA0712 118 12 9410 80
BXRA0713 127 13 10200 80
BXRA0714 137 14 10290 75
BXRA0715 147 15 11030 75
BXRA0716 157 16 11990 70
BXRA0717 167 17 11670 70
BXRA0718 177 18 12360 70
BXRA0719 186 19 13060 70
BXRA0720 196 20 13720 70
BXRA0722 216 22 11850 55

BXR φ60-8インチ(203.2mm)
品番 バネレート 許容荷重 許容タワミ 2本セット価格
(税込)
N/mm kgf/mm
換算値
N mm
BXRA0803 29 3 3540 120 26,400
BXRA0804 39 4 4320 110
BXRA0805 49 5 5160 105
BXRA0806 59 6 5890 100
BXRA0807 69 7 6530 95
BXRA0808 78 8 7460 95
BXRA0809 88 9 7950 90
BXRA0810 98 10 8340 85
BXRA0811 108 11 9170 85
BXRA0812 118 12 10010 85
BXRA0813 127 13 10840 85
BXRA0814 137 14 10980 80
BXRA0715 147 15 11770 80
BXRA0816 157 16 11780 75
BXRA0817 167 17 12510 75
BXRA0818 177 18 13260 75
BXRA0819 186 19 11200 60
BXRA0820 196 20 11770 60

BXR φ66-5インチ(127.0mm)
品番 バネレート 許容荷重 許容タワミ 2本セット価格
(税込)
N/mm kgf/mm
換算値
N mm
BXRB0508 78 8 5694 73 26,400
BXRB0510 98 10 6762 69
BXRB0512 118 12 7670 65
BXRB0514 137 14 8494 62
BXRB0516 157 16 9106 58
BXRB0518 177 18 9912 56
BXRB0520 196 20 10388 53

BXR φ66-6インチ(152.4mm)
品番 バネレート 許容荷重 許容タワミ 2本セット価格
(税込)
N/mm kgf/mm
換算値
N mm
BXRB0605 49 5 4420 90 26,400
BXRB0606 59 6 5010 85
BXRB0607 69 7 5850 85
BXRB0608 78 8 6290 80
BXRB0609 88 9 6630 75
BXRB0610 98 10 7360 75
BXRB0611 108 11 7560 70
BXRB0612 118 12 8250 70
BXRB0613 127 13 8950 70
BXRB0614 137 14 9630 70
BXRB0615 147 15 9560 65
BXRB0616 157 16 10230 65
BXRB0617 167 17 10860 65
BXRB0618 177 18 11480 65
BXRB0619 186 19 12130 65
BXRB0620 196 20 12760 65

BXR φ66-7インチ(177.8mm)
品番 バネレート 許容荷重 許容タワミ 2本セット価格
(税込)
N/mm kgf/mm
換算値
N mm
BXRB0704 39 4 4130 105 26,400
BXRB0705 49 5 5160 105
BXRB0706 59 6 5890 100
BXRB0707 69 7 6870 100
BXRB0708 78 8 7070 90
BXRB0709 88 9 7950 90
BXRB0710 98 10 8830 90
BXRB0711 108 11 9180 85
BXRB0712 118 12 9420 80
BXRB0713 127 13 10860 85
BXRB0714 137 14 11010 80
BXRB0715 147 15 11780 80
BXRB0716 157 16 12550 80
BXRB0717 167 17 12500 75
BXRB0718 177 18 13270 75
BXRB0719 186 19 13060 70
BXRB0720 196 20 12760 65

BXR φ66-8インチ(203.2mm)
品番 バネレート 許容荷重 許容タワミ 2本セット価格
(税込)
N/mm kgf/mm
換算値
N mm
BXRB0804 39 4 4720 120 26,400
BXRB0805 49 5 5640 115
BXRB0806 59 6 6490 110
BXRB0807 69 7 7210 105
BXRB0808 78 8 7860 100
BXRB0809 88 9 8830 100
BXRB0810 98 10 9330 95
BXRB0811 108 11 9720 90
BXRB0812 118 12 10610 90
BXRB0813 127 13 11480 90
BXRB0814 137 14 11000 80
BXRB0815 147 15 12500 85
BXRB0816 157 16 12570 80
BXRB0817 167 17 12510 75
BXRB0818 177 18 12360 70
BXRB0819 186 19 13050 70
BXRB0820 196 20 13730 70

※注)密着(全圧縮)での使用は、折損又は変形するおそれがありますので、表中の許容荷重及び許容タワミ数値の範囲で使用して下さい。
※注)ベステックス全製品は品質向上のため、やむを得ず予告無しに仕様を変更する場合があります。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。